raffrantic
Utente Ben Noto
- Registrato
- 21 Mag 2013
- Messaggi
- 2.203
- Punteggio reazioni
- 2.374
- Provincia
- Cuneo CN
- Auto ed Allestimento
- Veloster
- Anno
- 2011
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
# | Ora ITA | Prova Speciale | Km | Orario |
Giovedì 14 ottobre 2021 | ||||
SD | 9:01 | SHAKEDOWN | 9:01 | |
Venerdì 15 ottobre 2021 | ||||
1 | 8:43 | Vilaplana 1 | 20.00 | 8:43 |
2 | 10:21 | La Granadella 1 | 21.80 | 10:21 |
3 | 11:42 | Riba - roja 1 | 14.21 | 11:42 |
4 | 15:00 | Vilaplana 2 | 20.00 | 15:00 |
5 | 16:38 | La Granadella 2 | 21.80 | 16:38 |
6 | 17:59 | Riba - roja 2 | 14.21 | 17:59 |
Sabato 16 ottobre 2021 | ||||
7 | 8:44 | Savallà 1 | 14.08 | 8:44 |
8 | 9:37 | Querol - Les Pobles 1 | 19.17 | 9:37 |
9 | 10:38 | El Montmell 1 | 24.40 | 10:38 |
10 | 14:14 | Savallà 2 | 14.08 | 14:14 |
11 | 15:07 | Querol - Les Pobles 2 | 19.17 | 15:07 |
12 | 16:08 | El Montmell 2 | 24.40 | 16:08 |
13 | 18:00 | Salou | 2.15 | 18:00 |
Domenica 17 ottobre 2021 | ||||
16 | 7:00 | Santa Marina 1 | 9.10 | 7:00 |
17 | 8:08 | Riudecanyes 1 | 16.35 | 8:08 |
18 | 10:29 | Santa Marina 2 | 9.10 | 10:29 |
19 | 12:18 | Riudecanyes 2 - Power Stage | 16.35 | 12:18 |
Km complessivi di prova speciale: 280,37 km |
e' icredibile sul millesimo di secondo come in F1, l i20 wrc2, sembra ancora non messa a punto bene, cmq.Visti i tempi shakedown, si preannuncia lotta
sicuramente...Visti i tempi shakedown, si preannuncia lotta
Gara difficile per le "divine". Giro mattutino, Neuville 2° Sordo 4° e Tanak 6°Meno una yaris. Schiantata
sotto un guard rail.s'è infiltrato un giapponese...
Può darsi, però un grande pilota deve anche sapersi adattare, Ogier ha cambiato un sacco di auto e ha quasi sempre vinto al primo anno, ci è mancato poco che vincesse anche con la Citroen……Oppure non e` l'auto per lui........