- Registrato
- 31 Dic 2015
- Messaggi
- 18.367
- Punteggio reazioni
- 8.032
- Provincia
- Vicenza VI
- Auto ed Allestimento
- i20 coupe` 1.2 -G4LA benz.- 2016 login, plus pack , mandarin orange
- Anno
- 2016
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Tcr Italy gara2
che sfanala inutilmente come un forsennato tentando di far capire al compagno di squadra davanti, di farlo passare per prendere punti per il campionato. niente da fare...Tcr Italy gara2
Un 3° posto per la i30n e un 4° del vincitore di gara 1, Langeveld
Credo non lo vedremo mai su una rally1(o almeno Hyundai), forse riuscirà a far qualche gara con una delle sue auto.........in NZ fanno correre Solberg invece di farlo salire su una rally1!
Vedi l'allegato 45369
# | Ora ITA | Prova Speciale | Km | Orario |
---|
Giovedì 8 settembre 2022 | ||||
SD | 7:01 | Shakedown | 3.62 | 8:01 |
1 | 19:08 | EKO SSS Olympic Stadium | 1.95 | 20:08 |
Venerdì 9 settembre 2022 | ||||
2 | 6:53 | Loutraki 1 | 17.95 | 7:53 |
3 | 7:46 | Harvati | 14.42 | 8:46 |
4 | 10:29 | Loutraki 2 | 17.95 | 11:29 |
5 | 12:12 | Dafni | 13.99 | 13:12 |
6 | 14:15 | Livadia | 21.03 | 15:15 |
7 | 16:53 | Bauxites | 22.97 | 17:53 |
SP | Parco Assistenza | |||
Sabato 10 settembre2022 | ||||
SP | Parco Assistenza | |||
8 | 7:33 | Pyrgos 1 | 33.20 | 8:33 |
9 | 8:34 | Perivoli 1 | 17.42 | 9:34 |
10 | 10:08 | Tarzan 1 | 23.37 | 11:08 |
SP | Parco Assistenza | |||
11 | 13:33 | Pyrgos 2 | 33.20 | 14:33 |
12 | 14:34 | Perivoli 2 | 17.42 | 15:34 |
13 | 16:08 | Tarzan 2 | 23.37 | 17:08 |
SP | Parco Assistenza | |||
Domenica 11 settembre 2022 | ||||
SP | Parco Assistenza | |||
14 | 8:08 | Eleftherohori 1 | 16.90 | 9:08 |
15 | 9:11 | Elatia-Rengini | 11.26 | 10:11 |
SP | Parco Assistenza | |||
16 | 12:18 | Eleftherohori 2 - Power Stage | 16.90 | 13:18 |
Km complessivi prove speciali: | 303.30 |
daje daje dajeSe il buongiorno si vede dal mattino, Tanak e Neuville davanti a tutti nello shakedown
Ora tagliandi e alle 19.00 si parte........
Vedi l'allegato 45383
1. |
# 11 | Neuville Thierry - Wydaeghe Martijn Hyundai i20 N Rally1 | RC1 M | 1:58.4 | ||
2. | #22 | Suninen Teemu - Markkula Mikko Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 1:58.5 | +0,1 +0,1 | |
3. | #6 | Sordo Dani - Carrera Cándido Hyundai i20 N Rally1 | RC1 M | 1:59.4 | +1,0 +0,9 | |
4. | #8 | Tänak Ott - Järveoja Martin Hyundai i20 N Rally1 | RC1 M | 1:59.5 | +1,1 +0,1 |