- Registrato
- 31 Dic 2015
- Messaggi
- 18.769
- Punteggio reazioni
- 8.187
- Provincia
- Vicenza VI
- Auto ed Allestimento
- i20 coupe` 1.2 -G4LA benz.- 2016 login, plus pack , mandarin orange
- Anno
- 2016
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
1. |
#5 | Sesks Mārtiņš - Francis R. Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 1:22:47.4 | ||
2. | #1 | Paddon Hayden - Kennard John Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 1:23:28.8 | +41,4 +41,4 | 0,26 |
3. | #2 | Østberg Mads - Barth Patrik Citroën C3 Rally2 | RC2 | 1:23:51.4 | +1:04.0 +22.6 |
1. | #1 | Bravi Filippo - Bertoldi Enrico Hyundai i20 N Rally2 | R5/Rally2 | 50:49.6 | |
2. | #2 | De Cecco Claudio - Campeis G. Hyundai i20 N Rally2 | R5/Rally2 Oltre 55 | 51:23.0 | +33,4 +33,4 |
1. | #1 | Kovács Antal - Istovics Gergő Hyundai i20 N Rally2 | 1 | 1:22:32.9 | ||
2. | #2 | Šebalj Juraj - Stublić Marijan Toyota GR Yaris | 5S3 _ | 1:23:02.2 | +29,3 +29,3 |
come primo Safari. in sabbie mobili...speriamo in gara che faccia LAPPI....