- Registrato
- 31 Dic 2015
- Messaggi
- 18.764
- Punteggio reazioni
- 8.186
- Provincia
- Vicenza VI
- Auto ed Allestimento
- i20 coupe` 1.2 -G4LA benz.- 2016 login, plus pack , mandarin orange
- Anno
- 2016
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
1. |
#11 | Neuville Thierry - Wydaeghe Martijn Hyundai i20 N Rally1 | RC1 M | 1:42:58.4 | 92,5 | |
2. | #17 | Ogier Sébastien - Landais Vincent Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 M | 1:43:09.3 | +10,9 +10,9 | 92.3 0,07 |
3. | #69 | Rovanperä Kalle - Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 M | 1:43:22.1 | +23,7 +12,8 | 92.2 0,15 |
4. +1 | #6 | Sordo Dani - Carrera Cándido Hyundai i20 N Rally1 | RC1 M | 1:44:46.4 | +1:48.0 |
1. +1 | #69 | Rovanperä Kalle Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 M | 2:29:40,5 | ||
2. +2 | #6 | Sordo Dani Carrera Cándido Hyundai i20 N Rally1 | RC1 M | 2:31:44.9 | +2:04.4 +2:04.4 | 0,54 |
3. | #33 | Evans Elfyn Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 M | 2:31:49.9 | +2:09.4 +5.0 | 0,56 |
4. +2 | #8 | Tanak Ott Järveoja Martin Ford Puma Rally1 | RC1 M | 2:34:30.2 3:40 | +4:49.7 +2:40.3 | 1.26 |
5. | #4 | Lappi Esapekka Ferm Janne Hyundai i20 N Rally1 | RC1 M | 2:35:56.7 | +6:16.2 +1:26.5 |
peccato per Neuville sempre numero uno .grande Sordo.In Grecia terminata la 2a giornata con Sordo superstite
1.
+1
#69
Rovanperä Kalle Halttunen Jonne
Toyota GR Yaris Rally1
RC1
M2:29:40,5 2.
+2
#6
Sordo Dani Carrera Cándido
Hyundai i20 N Rally1
RC1
M2:31:44.9 +2:04.4
+2:04.4
0,543.
#33
Evans Elfyn Martin Scott
Toyota GR Yaris Rally1
RC1
M2:31:49.9 +2:09.4
+5.0
0,564.
+2
#8
Tanak Ott Järveoja Martin
Ford Puma Rally1
RC1
M2:34:30.2
3:40+4:49.7
+2:40.3
1.265.
#4
Lappi Esapekka Ferm Janne
Hyundai i20 N Rally1
RC1
M2:35:56.7 +6:16.2
+1:26.5
Ottima notizia!ps. Torna Tanak.