- Registrato
- 31 Dic 2015
- Messaggi
- 18.767
- Punteggio reazioni
- 8.187
- Provincia
- Vicenza VI
- Auto ed Allestimento
- i20 coupe` 1.2 -G4LA benz.- 2016 login, plus pack , mandarin orange
- Anno
- 2016
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Intanto si testa, che le ruote restino al loro posto........a Ypres avremo finalmente un rally su asfalto. già dallo shakedown di una decina di km (!) inizia un tracciato fascinoso, con power stage che finirà sull'Eau Rouge di Spa.
Adamo già gongola, Neuville è a casa sua, conosce ogni taglio e come non lasciarci le ruote.
si va a bastonar toyota in allegria.
Vedi l'allegato 40837
qualcuno mi spiega perchè questa macchina esotica non corre pure nei vari Tcr Europa ecc., magari con un motore che mischia aria a combustibile fossile per spingere uno strano oggetto chiamato pistone, su e giu' in un cilindro?A Copenaghen, vittorie di manche per la veloster
ha detto che non gli serve neppure il road book, conosce tutti gli incroci a memoria...Intanto si testa, che le ruote restino al loro posto..
# | Ora ITA | Prova Speciale | Km | Orario |
Venerdì 13 agosto 2021 | ||||
SD | 8:01 | SHAKEDOWN | 9.81 | 8:01 |
1 | 13:36 | Reninge-Vleteren 1 | 15.00 | 13:36 |
2 | 14:25 | Westouter-Boeschepe 1 | 19.60 | 14:25 |
3 | 15:15 | Kemmelberg 1 | 23.62 | 15:15 |
4 | 16:09 | Zonnebeke 1 | 9.45 | 16:09 |
5 | 18:15 | Reninge-Vleteren 2 | 15.00 | 18:15 |
6 | 19:04 | Westouter-Boeschepe 2 | 19.60 | 19:04 |
7 | 19:54 | Kemmelberg 2 | 23.62 | 19:54 |
8 | 20:48 | Zonnebeke 2 | 9.45 | 20:48 |
Sabato 14 agosto 2021 | ||||
9 | 9:11 | Hollebeke 1 | 25.86 | 9:11 |
10 | 10:08 | Dikkebus 1 (Live TV) | 12.49 | 10:08 |
11 | 11:01 | Watou 1 | 13.62 | 11:01 |
12 | 11:51 | Mesen-Middelhoek 1 | 7.99 | 11:51 |
13 | 14:11 | Hollebeke 2 | 25.86 | 14:11 |
14 | 15:08 | Dikkebus 2 (Live TV) | 12.49 | 15:08 |
15 | 16:01 | Watou 2 | 13.62 | 16:01 |
16 | 16:51 | Mesen-Middelhoek 2 | 7.99 | 16:51 |
Domenica 15 agosto 2021 | ||||
17 | 8:30 | Stavelot 1 | 9.05 | 8:30 |
18 | 9:08 | Francorchamps 1 (Live TV) | 11.21 | 9:08 |
19 | 10:40 | Stavelot 2 | 9.05 | 10:40 |
20 | 12:18 | Wolf Power Stage Francorchamps | 11.21 | 12:18 |
Km complessivi di prova speciale: 295,78 km |
Finalmente vediamo anche la livreaL'espressione di Solberg j, alla notizia che avrà una rally2, da portare in gara
Vedi l'allegato 40888