raffrantic
Utente Ben Noto
- Registrato
- 21 Mag 2013
- Messaggi
- 2.153
- Punteggio reazioni
- 2.298
- Provincia
- Cuneo CN
- Auto ed Allestimento
- Veloster
- Anno
- 2011
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
# | Ora ITA | Prova Speciale | Km | Orario |
---|
Giovedì 4 agosto 2022 | ||||
SD | 8:01 | SHAKEDOWN Rannankylä | 4.48 | 9:01 |
1 | 18:08 | Harju 1 | 3.48 | 19:08 |
Venerdì 5 agosto 2022 | ||||
SP | Parco Assistenza | |||
2 | 7:00 | Laukaa 1 | 11.75 | 8:00 |
3 | 7:55 | Lankamaa 1 | 21.69 | 8:55 |
SP | Parco Assistenza | |||
4 | 11:15 | Laukaa 2 | 11.75 | 12:15 |
5 | 12:10 | Lankamaa 2 | 21.69 | 13:10 |
6 | 13:30 | Harju 2 | 2.01 | 14:30 |
SP | Parco Assistenza | |||
7 | 16:00 | Ässämäki 1 | 12.31 | 17:00 |
8 | 16:53 | Sahloinen-Moksi 1 | 15.70 | 17:53 |
9 | 18:13 | Ässämäki 2 | 12.31 | 19:13 |
10 | 19:06 | Sahloinen-Moksi 2 | 15.70 | 20:06 |
SP | Parco Assistenza | |||
Sabato 6 agosto 2022 | ||||
SP | Parco Assistenza | |||
11 | 7:08 | Päijälä 1 | 20.19 | 8:08 |
12 | 8:08 | Rapsula 1 | 20.56 | 9:08 |
13 | 9:08 | Patajoki 1 | 13.75 | 10:08 |
14 | 10:08 | Vekkula 1 | 20.65 | 11:08 |
SP | Parco Assistenza | |||
15 | 14:38 | Päijälä 2 | 20.19 | 15:38 |
16 | 15:38 | Rapsula 2 | 20.56 | 16:38 |
17 | 16:38 | Patajoki 2 | 13.75 | 17:38 |
18 | 17:38 | Vekkula 2 | 20.65 | 18:38 |
SP | Parco Assistenza | |||
Domenica 7 agosto 2022 | ||||
SP | Parco Assistenza | |||
19 | 7:23 | Oittila 1 | 10.84 | 8:23 |
20 | 8:38 | Ruuhimäki 1 | 11.12 | 9:38 |
21 | 10:01 | Oittila 2 | 10.84 | 11:01 |
22 | 12:18 | Ruuhimäki 2 (Wolf Power Stage) | 11.12 | 13:18 |
Km complessivi prove speciali: | 322.61 |
i cinesi lasciano la compagnia per la restante stagione, rimangono 2 hyundai e quattro gatti, serie in bilico. gomme che non reggono il bop, pare...Ritorno nei circuiti, nel week-end, con il wtcr
padre e figlio greci l'han colorata bene per l'Acropolis rally.
Vedi l'allegato 45017Vedi l'allegato 45018
daje daje
BELLA PROVA---Wrc
Prima p.s. superata con Neuville davanti a tutti e Tanak 2°.
Wrc2
Suninen davanti a tutti
Vedi l'allegato 45025
Da domani si fa sul serio!
io non l ho vista la prova speciale , ma per caso ha attraversato la strada qualche alberello ?Un p.s. spettacolo, che a volte fa anche danni.
Sì ecco non tiriamocelaio non l ho vista la prova speciale , ma per caso ha attraversato la strada qualche alberello ?
dispiace tantissimo per il brutto incidenteButta male per Solberg j...........gia` rientrato con penalita s.r. alla 1a p.s.
quando leggi SR su ewrc non è una penalità ma sta per Super Rally, evidentemente subito si pensava potesse continuare domani ma il danno non è riparabile.Butta male per Solberg j...........gia` rientrato con penalita s.r. alla 1a p.s.
uscito alla prima curva della prima speciale vera della gara; stavolta il ragazzo l'ha fatta troppo grossa per non avere conseguenze.dispiace tantissimo per il brutto incidente
e si purtroppo ,quando leggi SR su ewrc non è una penalità ma sta per Super Rally, evidentemente subito si pensava potesse continuare domani ma il danno non è riparabile.
uscito alla prima curva della prima speciale vera della gara; stavolta il ragazzo l'ha fatta troppo grossa per non avere conseguenze.